Opis
Ultrazvučni vodomjer malog promjera Vodomjer za kućanstvo DN15-DN40
Artikal | Parametri izvedbe |
Mjerni medij | Voda i punjenje cijevi koju treba ispitati |
Točnost | razred 2 |
Omjer spuštanja | R250 |
Nazivni promjer | DN15-DN40 |
Maksimalni radni tlak | 1,6 Mpa |
Temperaturni razred | T50 |
Prikaz | LCD 8 znamenki plus upit |
Prikaz sadržaja | Pozitivan kumulativni volumen, negativni kumulativni volumen, trenutni protok, trenutna brzina protoka, tlak u cjevovodu, vrijeme rada, kod greške, kvaliteta signala, radni status, parametri instrumenta, povijesni podaci |
Maksimalno mjerenje | pozitivna akumulacija: 99999999m3, rezolucija: 0.0001m3 |
Negativna akumulacija: 99999999m3, rezolucija: 0.0001m3 | |
Podatkovna komunikacija | komunikacijsko sučelje: RS485, M-BUS opcija) |
Komunikacijski protokol | MODBUS |
Mreža za izvješćivanje | NB-IOT |
Vrsta izvješća | planirano javljanje, ručno javljanje, prekoračenje prometa |
Podaci o izvješćivanju | kumulativni protok, trenutni protok, status instrumenta |
Učestalost izvještavanja | prilagodljiv |
Klasa zaštite | IP68 |
Radna snaga | ugrađena baterija (8-10 godina) |
Popularni tagovi: ultrazvučni vodomjer za kućanstvo malog promjera vodomjer dn15-dn40, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupnja, cijena, veliko, na prodaju