Ultrazvučni vodomjer za navodnjavanje u poljoprivredi DN50-DN300
Kako bi se riješili problemi bežičnog daljinskog očitanja vodomjera u poduzećima za upravljanje vodoopskrbom i lakog trošenja i habanja mjerenja poljoprivrednog navodnjavanja, SHMETERS je samostalno razvio i lansirao novi elektronički vodomjer - ultrazvučni vodomjer.
Značajke
1. Dug životni vijek: mikro-naponski dizajn, baterijsko napajanje velikog kapaciteta (život baterije veći ili jednak 10 godina);
2. Visoka točnost: omjer širokog raspona, nizak početni protok, točnost do R400, dobra stabilnost i može se koristiti za otkrivanje curenja vode;
3. Bežični prijenos podataka: Nakon opcijskog bežičnog NB-IOT daljinskog prijenosa, možete u bilo kojem trenutku provjeriti dnevnu potrošnju vode na platformi;
4. Sprječavanje povratnog toka: mjerenje naprijed i natrag, pogodno za mjerna okruženja kao što su mreže prstenastih cijevi
Nazivni promjer (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Maks. protok Q4 (m³/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
Nazivni protok Q3 (m³/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Prijelazni protok Q2 (m³/h) | 0.16 | 0.256 | 0.4 | 0.64 | 1.024 | 1.6 | 2.56 | 4.03 | 6.4 |
Min. protok Q1 (m³/h) | 0.1 | 0.16 | 0.252 | 0.4 | 0.64 | 1 | 1.6 | 2.52 | 4 |
Početni protok (m³/h) | 0.033 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 0.56 | 0.88 | 1.2 |
Maksimalni protok | 99999999.9 | ||||||||
Obrnuti tok | 99999999.9 | ||||||||
Mjerni raspon | Q3/Q1, R250/(R400 prilagodljivo) | ||||||||
Klasa točnosti | Klasa B | ||||||||
Klasa gubitka tlaka | Manje od ili jednako 0.063 MPa | ||||||||
Radni pritisak | 1,6 MPa | ||||||||
Temperaturni razred | T50 | ||||||||
Raspon temperature | (5~55) stupanj | ||||||||
Klasa okoliša | Unutarnji, klasa B | ||||||||
Elektromagnetska klasa | E1 (stambeni, poslovni, industrijski) | ||||||||
Napajanje | Ugrađena litijska baterija DC 3,6V | ||||||||
Život baterije | > 10 godina | ||||||||
Položaj ugradnje | Bilo koji kut | ||||||||
Prikaz | LCD, 8 znamenki plus dodatni znakovi | ||||||||
Korak ugradnje | U10/D5 | ||||||||
Komunikacijsko sučelje | RS485 modbus/impulsni izlaz/GPRS/NB-IOT | ||||||||
Klasa zaštite | IP68 |
Popularni tagovi: Ultrazvučni vodomjer za navodnjavanje u poljoprivredi DN50-DN300, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupnja, cijena, rasuto, na prodaju